<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ciencia y Tecnología</title>
	<atom:link href="http://irba-ucr.com.ar/category/las-comisiones/ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irba-ucr.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Insumos programáticos para la plataforma electoral de la UCR Pcia. de Buenos Aires. Política en Ciencia, Tecnología e Innovación</title>
		<link>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-de-la-ucr-pcia-de-buenos-aires-politica-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion/</link>
		<comments>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-de-la-ucr-pcia-de-buenos-aires-politica-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportes del Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Los Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irba-ucr.com.ar/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[El desafío que debe enfrentar el diseño de una política en Ciencia, Tecnología e Innovación es propiciar condiciones para que  la investigación científica y tecnológica y la innovación produzcan la generación de conocimiento y la mejora de los sistemas productivos y de servicios, por medio del desarrollo de proyectos que satisfagan condiciones específicas de calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El desafío que debe enfrentar el diseño de una política en Ciencia, Tecnología e Innovación es propiciar condiciones para que  la investigación científica y tecnológica y la innovación produzcan la generación de conocimiento y la mejora de los sistemas productivos y de servicios, por medio del desarrollo de proyectos que satisfagan condiciones específicas de calidad y pertinencia.</p>
<p>En la Provincia de Buenos Aires la Comisión de Investigaciones Científicas fue creada hace poc más de 50 años. Actualmente se encuentra bajo la dependencia del Ministerio de la Producción, pero tradicionalmente ha desarrollado su actividad en la órbita de la Dirección General de Escuelas y en algún período de la Secretaría General de la Gobernación.</p>
<p>Además en el territorio de la Provincia de Buenos Aires se asientan 19 Universidades Nacionales, cada una de ellas con diferente grado de desarrollo en investigación. Asimismo en nuestro territorio se aplican  el 40% de los fondos del sistema científico tecnológico nacional.  Esto da a la Provincia una potencialidad de desarrollo e innovación muy alta, que requiere de políticas públicas orientadas al aprovechamiento de tales recursos.</p>
<p><a href="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/CT.-Documento-Programático-V5.pdf">Para descargar el documento completo haga clic aquí.</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Firba-ucr.com.ar%2F2011%2F10%2F21%2Finsumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-de-la-ucr-pcia-de-buenos-aires-politica-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion%2F&amp;title=Insumos%20program%C3%A1ticos%20para%20la%20plataforma%20electoral%20de%20la%20UCR%20Pcia.%20de%20Buenos%20Aires.%20Pol%C3%ADtica%20en%20Ciencia%2C%20Tecnolog%C3%ADa%20e%20Innovaci%C3%B3n" id="wpa2a_2"><img src="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-de-la-ucr-pcia-de-buenos-aires-politica-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insumos programáticos para la plataforma electoral UCR Pcia. de Buenos Aires. Ideas para una política de innovación, ciencia y tecnología en la Argentina. Elementos de diagnóstico y propuesta.</title>
		<link>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-ideas-para-una-politica-de-innovacion-ciencia-y-tecnologia-en-la-argentina-elementos-de-diagnostico-y-propuesta/</link>
		<comments>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-ideas-para-una-politica-de-innovacion-ciencia-y-tecnologia-en-la-argentina-elementos-de-diagnostico-y-propuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportes del Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Los Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irba-ucr.com.ar/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué rupturas supuso la llegada y consolidación de la democracia para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina? ¿Cuáles fueron las continuidades más significativas a lo largo del período? ¿Qué cambios se produjeron en este período que tuvieron una incidencia importante sobre el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas? ¿En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué rupturas supuso la llegada y consolidación de la democracia para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina? ¿Cuáles fueron las continuidades más significativas a lo largo del período? ¿Qué cambios se produjeron en este período que tuvieron una incidencia importante sobre el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas? ¿En qué ámbitos importantes las decisiones políticas de los gobiernos y de las instituciones científicas y tecnológicas tuvieron como resultado oscilaciones importantes en la evolución? En estas páginas se presentan algunas respuestas provisorias a estas preguntas, sin otra pretensión que identificar algunos rasgos salientes del panorama científico y tecnológico nacional en los últimos veinticinco años.</p>
<p><a href="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Lineamientos-de-Política-Nacional-de-CT-L.Luchilo.pdf">Para descargar el archivo completo haga clic aquí.</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Firba-ucr.com.ar%2F2011%2F10%2F21%2Finsumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-ideas-para-una-politica-de-innovacion-ciencia-y-tecnologia-en-la-argentina-elementos-de-diagnostico-y-propuesta%2F&amp;title=Insumos%20program%C3%A1ticos%20para%20la%20plataforma%20electoral%20UCR%20Pcia.%20de%20Buenos%20Aires.%20Ideas%20para%20una%20pol%C3%ADtica%20de%20innovaci%C3%B3n%2C%20ciencia%20y%20tecnolog%C3%ADa%20en%20la%20Argentina.%20Elementos%20de%20diagn%C3%B3stico%20y%20propuesta." id="wpa2a_4"><img src="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-ideas-para-una-politica-de-innovacion-ciencia-y-tecnologia-en-la-argentina-elementos-de-diagnostico-y-propuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

