<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ordenamiento Terriotorial &amp; Regionalización</title>
	<atom:link href="http://irba-ucr.com.ar/category/las-comisiones/ordenamiento-territorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irba-ucr.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Insumos programáticos para la plataforma electoral UCR Pcia. de Buenos Aires. El territorio de las redes o el desafío de repensar la Provincia de Bs As.-</title>
		<link>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-el-territorio-de-las-redes-o-el-desafio-de-repensar-la-provincia-de-bs-as/</link>
		<comments>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-el-territorio-de-las-redes-o-el-desafio-de-repensar-la-provincia-de-bs-as/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportes del Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenamiento Terriotorial & Regionalización]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[ordenamiento territorial]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irba-ucr.com.ar/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces modelizamos la realidad a los efectos de su mejor comprensión, es un ejercicio intelectual necesario, y bien hecho es además útil. Sin embargo sólo la práctica reiterada  de la modelización y su uso exagerado, al igual que otros desvíos conceptuales como la rigidez disciplinar, terminan por hacernos creer que cosas como desarrollo productivo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces modelizamos la realidad a los efectos de su mejor comprensión, es un ejercicio intelectual necesario, y bien hecho es además útil. Sin embargo sólo la práctica reiterada  de la modelización y su uso exagerado, al igual que otros desvíos conceptuales como la rigidez disciplinar, terminan por hacernos creer que cosas como desarrollo productivo, ordenamiento territorial y regionalización son  diferentes.</p>
<p>Es impensable que un proceso de “regionalización” (entendiendo por tal, alguna forma de re-organización funcional del Estado en base territorial) pueda considerarse exitoso, si sólo constituye un dibujo en un mapa. Un verdadero proceso de “reconfiguración territorial” implica necesariamente un ordenamiento del territorio (como uso eficiente y sostenible del mismo) y aún más un programa de desarrollo que evite constituir un espacio administrativo sin correlato material de soporte.</p>
<p><a href="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/El-desafío-de-repensar-la-Pcia-de-Bs-As.pdf">Para descargar el archivo completo haga clic aquí.</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Firba-ucr.com.ar%2F2011%2F10%2F21%2Finsumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-el-territorio-de-las-redes-o-el-desafio-de-repensar-la-provincia-de-bs-as%2F&amp;title=Insumos%20program%C3%A1ticos%20para%20la%20plataforma%20electoral%20UCR%20Pcia.%20de%20Buenos%20Aires.%20El%20territorio%20de%20las%20redes%20o%20el%20desaf%C3%ADo%20de%20repensar%20la%20Provincia%20de%20Bs%20As.-" id="wpa2a_2"><img src="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-el-territorio-de-las-redes-o-el-desafio-de-repensar-la-provincia-de-bs-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insumos programáticos para la plataforma electoral UCR Pcia. de Buenos Aires. Ordenamiento territorial: presente y futuro de la provincia.</title>
		<link>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-ordenamiento-territorial-presente-y-futuro-de-la-provincia/</link>
		<comments>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-ordenamiento-territorial-presente-y-futuro-de-la-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportes del Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Los Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenamiento Terriotorial & Regionalización]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[ordenamiento territorial]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irba-ucr.com.ar/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro país se encuentra ante el inicio de su segundo ciclo de crecimiento largo, una conjetura que se desprende de la nueva división del trabajo evidenciada por estos días a la luz de la crisis en curso y el papel que puede correspondernos. Es una oportunidad histórica para que ese ciclo alcance un desarrollo pleno. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro país se encuentra ante el inicio de su <em>segundo ciclo de crecimiento largo</em>, una conjetura que se desprende de la nueva división del trabajo evidenciada por estos días a la luz de la crisis en curso y el papel que puede correspondernos. Es una oportunidad histórica para que ese ciclo alcance un desarrollo pleno. En el anterior -1860, 1930- fuimos beneficiarios de un comercio internacional favorable derivado de una relación privilegiada que la Argentina estableció en ese largo período con los países más desarrollados. Sin embargo, cuando esa relación fue abruptamente interrumpida en los años treinta del siglo pasado comenzaron nuestras penurias; la discontinuidad se produjo cuando otros países comenzaron a ocupar el lugar que habíamos ganado en el mundo como proveedores de materias primas, insumos y productos agropecuarios. Aun es motivo de discusión si la declinación iniciada por nuestro país, y en la que todavía estamos inmersos, fue consecuencia de nuestros desaciertos e incapacidades o de una situación externa demasiado dependiente que nos dejó sin capacidad de reacción cuando cambio el contexto; o una combinación de ambos factores.</p>
<p><a href="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Cavallari-Buenos-Aires-Presente-y-Futuro.pdf">Para descargar el documento completo haga clic aquí.</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Firba-ucr.com.ar%2F2011%2F10%2F21%2Finsumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-ordenamiento-territorial-presente-y-futuro-de-la-provincia%2F&amp;title=Insumos%20program%C3%A1ticos%20para%20la%20plataforma%20electoral%20UCR%20Pcia.%20de%20Buenos%20Aires.%20Ordenamiento%20territorial%3A%20presente%20y%20futuro%20de%20la%20provincia." id="wpa2a_4"><img src="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-ordenamiento-territorial-presente-y-futuro-de-la-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisión Ordenamiento Territorial. Bases.</title>
		<link>http://irba-ucr.com.ar/2011/01/17/comision-ordenamiento-territorial-bases/</link>
		<comments>http://irba-ucr.com.ar/2011/01/17/comision-ordenamiento-territorial-bases/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 13:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Los Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenamiento Terriotorial & Regionalización]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[ordenamiento territorial]]></category>
		<category><![CDATA[tierras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irba-ucr.com.ar/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Consideraciones y aportes al Documento BASES PARA EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO RURAL ARGENTINO Prof. Plenario Ing. Pablo Bracamonte &#8211; Julio de 2010 Si bien en el documento producido por el grupo de trabajo de OTR constituye un importante logro en lo que hace a conceptualización y a condensar  la mayoría de los temas y contenidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consideraciones y aportes al Documento<br />
BASES PARA EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO RURAL<br />
ARGENTINO<br />
Prof. Plenario Ing. Pablo Bracamonte &#8211; Julio de 2010</p>
<p>Si bien en el documento producido por el grupo de trabajo de OTR constituye un importante logro en lo que hace a conceptualización y a condensar  la mayoría de los temas y contenidos de la materia, desde una mirada comprensiva y amplia de la situación del orden territorial Argentino y buscando incursionar desde esta cuestión en un análisis mas abarcativo e integrador, propio del pensamiento complejo, acá se realizan algunas consideraciones que pueden contribuir a complementar y ampliar horizonte y perspectivas del trabajo iniciado.<br />
Uno de los grandes objetivos que se podrían trabajar desde el enfoque acá propuesto es el de la INTEGRACION REGIONAL, una de las materias pendientes más significativas de nuestro país y América Latina.</p>
<p><a href="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/uploads/2011/01/Com-Ordenamiento-Territorial.-Bases-Bracamonte-07-2010.pdf">Para descargar el documento completo haga clic aquí.</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Firba-ucr.com.ar%2F2011%2F01%2F17%2Fcomision-ordenamiento-territorial-bases%2F&amp;title=Comisi%C3%B3n%20Ordenamiento%20Territorial.%20Bases." id="wpa2a_6"><img src="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irba-ucr.com.ar/2011/01/17/comision-ordenamiento-territorial-bases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

