<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Transporte</title>
	<atom:link href="http://irba-ucr.com.ar/category/las-comisiones/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irba-ucr.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Insumos programáticos para la plataforma electoral UCR Pcia. de Buenos Aires. Políticas de transporte.</title>
		<link>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-politicas-de-transporte/</link>
		<comments>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-politicas-de-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportes del Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Los Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irba-ucr.com.ar/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Previo a la definición de un programa a mediano y largo plazo, es preciso encarar el análisis de las concesiones existentes, examinando las prestaciones de servicios actuales, su grado de participación y las perspectivas asignadas a la recuperación de la red de cargas ferroviarias. El énfasis está en el Belgrano Cargas, hoy en manos del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Previo a la definición de un programa a mediano y largo plazo, es preciso encarar el análisis de las concesiones existentes, examinando las prestaciones de servicios actuales, su grado de participación y las perspectivas asignadas a la recuperación de la red de cargas ferroviarias. El énfasis está en el Belgrano Cargas, hoy en manos del Estado Nacional, para el que se han decidido inversiones por U$S 175 millones.</p>
<p>Las necesidades de inversión y modalidades de financiamiento deberán ser resueltas tomando en cuenta las conclusiones de los puntos anteriores.</p>
<p><a href="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Documento-s-Transporte.-Villademaigo-Batalla-revisado.pdf">Para descargar el documento completo haga clic aquí.</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Firba-ucr.com.ar%2F2011%2F10%2F21%2Finsumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-politicas-de-transporte%2F&amp;title=Insumos%20program%C3%A1ticos%20para%20la%20plataforma%20electoral%20UCR%20Pcia.%20de%20Buenos%20Aires.%20Pol%C3%ADticas%20de%20transporte." id="wpa2a_2"><img src="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-politicas-de-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisión de Transporte. Una nueva política nacional.</title>
		<link>http://irba-ucr.com.ar/2011/01/17/comision-de-transporte-una-nueva-politica-nacional/</link>
		<comments>http://irba-ucr.com.ar/2011/01/17/comision-de-transporte-una-nueva-politica-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Los Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irba-ucr.com.ar/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[El trazado y la composición de la red de infraestructura de transporte y consiguientemente, el tipo de equipamiento utilizado para la prestación de los servicios, están ligados al  modelo de desarrollo económico imperante y a la impronta tecnológica de los tiempos;  más aún, existe una influencia recíproca entre ambos.   En el caso de Argentina, durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El trazado y la composición de la red de infraestructura de transporte y consiguientemente, el tipo de equipamiento utilizado para la prestación de los servicios, están ligados al  modelo de desarrollo económico imperante y a la impronta tecnológica de los tiempos;  más aún, existe una influencia recíproca entre ambos.   En el caso de Argentina, durante el “Modelo de crecimiento hacia fuera”, la red ferroviaria  –en forma de abanico- y la portuaria, con el predominio de Buenos Aires y Rosario fueron  los modos de transporte dominantes. El complemento estuvo constituido por un conjunto  de caminos de alimentación de la red principal, que otorgaban una atención prioritaria a  las zonas motoras del crecimiento económico.   En el relativamente temprano desarrollo urbano experimentado desde el último cuarto del  S.XIX, los medios guiados tuvieron, también, un papel destacado (ferrocarriles de superficie y subterráneo y el tranvía). Las características destacables de ese modelo de transporte fueron el fuerte dinamismo de su infraestructura, la incorporación más bien homogénea de tecnología de punta y la elevada capitalización del sistema.</p>
<p><a href="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/uploads/2011/01/Com-de-Transporte-Una-Nva-Política-Nacional.-Batalla-Villadeamigo-Plan-Fénix-2005.pdf">Para descargar el archivo completo haga clic aquí.</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Firba-ucr.com.ar%2F2011%2F01%2F17%2Fcomision-de-transporte-una-nueva-politica-nacional%2F&amp;title=Comisi%C3%B3n%20de%20Transporte.%20Una%20nueva%20pol%C3%ADtica%20nacional." id="wpa2a_4"><img src="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irba-ucr.com.ar/2011/01/17/comision-de-transporte-una-nueva-politica-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

