<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://irba-ucr.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irba-ucr.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Insumos programáticos para la plataforma electoral UCR Pcia. de Buenos Aires. Políticas de Turismo</title>
		<link>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-politicas-de-turismo/</link>
		<comments>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-politicas-de-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportes del Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Los Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irba-ucr.com.ar/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[El acelerado crecimiento del turismo le ha permitido alcanzar un posicionamiento vanguardista en la actividad productiva del mundo y se proyecta como la primera fuerza económica hacia el tercer milenio. Los estudios estadísticos realizados por la Organización Mundial del Turismo, indican que en el año 2007 se registró una cifra record en la materia, superando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El acelerado crecimiento del turismo le ha permitido alcanzar un posicionamiento vanguardista en la actividad productiva del mundo y se proyecta como la primera fuerza económica hacia el tercer milenio. Los estudios estadísticos realizados por la Organización Mundial del Turismo, indican que en el año 2007 se registró una cifra record en la materia, superando los 900 millones de viajeros internacionales, que movilizan trillones de dólares al año. Similares investigaciones demuestran que la actividad produce cerca de 300 millones de empleos y que en los últimos años ha sido el sector productivo de mayor crecimiento en cuanto a producción, valor agregado, empleo e inversión de capital, ocupando el 20 % de la actividad comercial  y el 10 % de la economía del planeta.</p>
<p><a href="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/UCR-Prov.BA-Políticas-de-Turismo-2011.pdf">Para descargar el documento completo haga clic aquí.</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Firba-ucr.com.ar%2F2011%2F10%2F21%2Finsumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-politicas-de-turismo%2F&amp;title=Insumos%20program%C3%A1ticos%20para%20la%20plataforma%20electoral%20UCR%20Pcia.%20de%20Buenos%20Aires.%20Pol%C3%ADticas%20de%20Turismo" id="wpa2a_2"><img src="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-politicas-de-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insumos programáticos para la plataforma electoral UCR Pcia. de Buenos Aires. Políticas de transporte.</title>
		<link>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-politicas-de-transporte/</link>
		<comments>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-politicas-de-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportes del Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Los Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irba-ucr.com.ar/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Previo a la definición de un programa a mediano y largo plazo, es preciso encarar el análisis de las concesiones existentes, examinando las prestaciones de servicios actuales, su grado de participación y las perspectivas asignadas a la recuperación de la red de cargas ferroviarias. El énfasis está en el Belgrano Cargas, hoy en manos del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Previo a la definición de un programa a mediano y largo plazo, es preciso encarar el análisis de las concesiones existentes, examinando las prestaciones de servicios actuales, su grado de participación y las perspectivas asignadas a la recuperación de la red de cargas ferroviarias. El énfasis está en el Belgrano Cargas, hoy en manos del Estado Nacional, para el que se han decidido inversiones por U$S 175 millones.</p>
<p>Las necesidades de inversión y modalidades de financiamiento deberán ser resueltas tomando en cuenta las conclusiones de los puntos anteriores.</p>
<p><a href="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Documento-s-Transporte.-Villademaigo-Batalla-revisado.pdf">Para descargar el documento completo haga clic aquí.</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Firba-ucr.com.ar%2F2011%2F10%2F21%2Finsumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-politicas-de-transporte%2F&amp;title=Insumos%20program%C3%A1ticos%20para%20la%20plataforma%20electoral%20UCR%20Pcia.%20de%20Buenos%20Aires.%20Pol%C3%ADticas%20de%20transporte." id="wpa2a_4"><img src="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-politicas-de-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insumos programáticos para la plataforma electoral UCR Pcia. de Buenos Aires. Algunas ideas sobre el Municipio y la Región.</title>
		<link>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-algunas-ideas-sobre-el-municipio-y-la-region/</link>
		<comments>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-algunas-ideas-sobre-el-municipio-y-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportes del Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Asuntos Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Los Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[vecinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irba-ucr.com.ar/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[La inminente reunión, este sábado 11 de junio, de la Convención Provincial de nuestro Partido tiene entre otras finalidades la deliberación sobre circunstancias políticas y electorales de gravitante actualidad, junto al debate sobre la plataforma de nuestro Partido y el documento programático que traduce las razones de esta propuesta. En este último aspecto ha sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La inminente reunión, este sábado 11 de junio, de la Convención Provincial de nuestro Partido tiene entre otras finalidades la deliberación sobre circunstancias políticas y electorales de gravitante actualidad, junto al debate sobre la plataforma de nuestro Partido y el documento programático que traduce las razones de esta propuesta.</p>
<p>En este último aspecto ha sido tarea de este Instituto, ponderar los aspectos más significativos y acuciantes de nuestro ámbito bonaerense.</p>
<p>Naturalmente, nos referimos a los tópicos fiscales, productivos, regionales, y de reforma de la administración del Estado como temas axiales de nuestro estudio.</p>
<p>Por supuesto, cada uno de ellos comprende y se ramifica en otras áreas de imprescindible asociación.</p>
<p>En cuanto a la región, hemos abordado la cuestión en distintas actividades, seminarios y documentos producidos en el seno de los equipos de estudio y en el aporte de los doctrinarios y especialistas en el tema.</p>
<p><a href="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Reca.-Insumo-Prog-s-Regionalizac-Auton-Municip-p-Conv-Prov..pdf">Para descargar el documento completo haga clic aquí</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Firba-ucr.com.ar%2F2011%2F10%2F21%2Finsumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-algunas-ideas-sobre-el-municipio-y-la-region%2F&amp;title=Insumos%20program%C3%A1ticos%20para%20la%20plataforma%20electoral%20UCR%20Pcia.%20de%20Buenos%20Aires.%20Algunas%20ideas%20sobre%20el%20Municipio%20y%20la%20Regi%C3%B3n." id="wpa2a_6"><img src="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-algunas-ideas-sobre-el-municipio-y-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia “La Autonomía Municipal. Una reforma institucional impostergable en la Provincia de Buenos Aires”</title>
		<link>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/conferencia-%e2%80%9cla-autonomia-municipal-una-reforma-institucional-impostergable-en-la-provincia-de-buenos-aires%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/conferencia-%e2%80%9cla-autonomia-municipal-una-reforma-institucional-impostergable-en-la-provincia-de-buenos-aires%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportes del Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Asuntos Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[vecinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irba-ucr.com.ar/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Para descargar el documento con las exposiciones haga clic aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Libro-sobre-autonomia-Municipal.pdf">Para descargar el documento con las exposiciones haga clic aquí</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Firba-ucr.com.ar%2F2011%2F10%2F21%2Fconferencia-%25e2%2580%259cla-autonomia-municipal-una-reforma-institucional-impostergable-en-la-provincia-de-buenos-aires%25e2%2580%259d%2F&amp;title=Conferencia%20%E2%80%9CLa%20Autonom%C3%ADa%20Municipal.%20Una%20reforma%20institucional%20impostergable%20en%20la%20Provincia%20de%20Buenos%20Aires%E2%80%9D" id="wpa2a_8"><img src="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/conferencia-%e2%80%9cla-autonomia-municipal-una-reforma-institucional-impostergable-en-la-provincia-de-buenos-aires%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insumos programáticos para la plataforma electoral UCR Pcia. de Buenos Aires. El territorio de las redes o el desafío de repensar la Provincia de Bs As.-</title>
		<link>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-el-territorio-de-las-redes-o-el-desafio-de-repensar-la-provincia-de-bs-as/</link>
		<comments>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-el-territorio-de-las-redes-o-el-desafio-de-repensar-la-provincia-de-bs-as/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportes del Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenamiento Terriotorial & Regionalización]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[ordenamiento territorial]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irba-ucr.com.ar/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces modelizamos la realidad a los efectos de su mejor comprensión, es un ejercicio intelectual necesario, y bien hecho es además útil. Sin embargo sólo la práctica reiterada  de la modelización y su uso exagerado, al igual que otros desvíos conceptuales como la rigidez disciplinar, terminan por hacernos creer que cosas como desarrollo productivo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces modelizamos la realidad a los efectos de su mejor comprensión, es un ejercicio intelectual necesario, y bien hecho es además útil. Sin embargo sólo la práctica reiterada  de la modelización y su uso exagerado, al igual que otros desvíos conceptuales como la rigidez disciplinar, terminan por hacernos creer que cosas como desarrollo productivo, ordenamiento territorial y regionalización son  diferentes.</p>
<p>Es impensable que un proceso de “regionalización” (entendiendo por tal, alguna forma de re-organización funcional del Estado en base territorial) pueda considerarse exitoso, si sólo constituye un dibujo en un mapa. Un verdadero proceso de “reconfiguración territorial” implica necesariamente un ordenamiento del territorio (como uso eficiente y sostenible del mismo) y aún más un programa de desarrollo que evite constituir un espacio administrativo sin correlato material de soporte.</p>
<p><a href="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/El-desafío-de-repensar-la-Pcia-de-Bs-As.pdf">Para descargar el archivo completo haga clic aquí.</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Firba-ucr.com.ar%2F2011%2F10%2F21%2Finsumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-el-territorio-de-las-redes-o-el-desafio-de-repensar-la-provincia-de-bs-as%2F&amp;title=Insumos%20program%C3%A1ticos%20para%20la%20plataforma%20electoral%20UCR%20Pcia.%20de%20Buenos%20Aires.%20El%20territorio%20de%20las%20redes%20o%20el%20desaf%C3%ADo%20de%20repensar%20la%20Provincia%20de%20Bs%20As.-" id="wpa2a_10"><img src="http://irba-ucr.com.ar/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irba-ucr.com.ar/2011/10/21/insumos-programaticos-para-la-plataforma-electoral-ucr-pcia-de-buenos-aires-el-territorio-de-las-redes-o-el-desafio-de-repensar-la-provincia-de-bs-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

